Lugar de origem: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Número do modelo: | SJ-65 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | $ 20000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira e embalagens de base de plástico |
Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500sets/Year |
Nome: | Máquina de mangueira de plástico | Marca do motor: | Marca SIEMENS |
---|---|---|---|
Diâmetro do tubo: | 6-50 | Dimensão ((L*W*H): | 15*3*2M |
Potência (kW): | 20 | Voltagem: | 380V 3 fases 50Hz ou como a sua demanda |
capacidade: | 45-65KG/H | Condição Novo plástico processado PVC, HDPE, PE/PP Barra de aplicação, tubo, cinema Showroom Localiz: | OMRON |
Destacar: | Máquina de mangueira de PVC transparente,Máquina de mangueira de PVC para tubos de água,Máquina de mangueira de PVC de parafuso único |
Máquina de mangueira de jardim de PVC reforçada com fibra de plástico
Descrição do produto
A linha de produção de tubos de plástico de parede única, meticulosamente desenvolvida pela nossa empresa, através do módulo de acionamento de engrenagens,refrigeração por água no reservatório de água da máquina de formarOs produtos são arrefecidos a ar, de modo que a velocidade de moldagem dos fuzis, a forma uniforme corrugada, suave dentro e fora da parede, a velocidade de produção é de 8-12 metros por minuto.
A capacidade do perfil pode ser selecionada a partir de 80-110kgs / hora.boa fiabilidade e grande força de traçãoA configuração de vácuo adota um sistema especial de arrefecimento por corrente de redemoinho alargada, que é propício ao arrefecimento e à calibração para satisfazer as necessidades de extrusão de alta velocidade.A velocidade de movimento da máquina de corte é sincronizada com a velocidade de desenho de fioTodas as ações são controladas por PLC importado, design razoável, operação estável, comprimento de corte automático.
Modelo | Extrusor | Potência do motor ((KW) | Produção ((kg/h) | Diâmetro Range ((mm) |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20 a 40 | 6 a 16 |
SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30 a 60 | 8 a 25 |
SJ65 | SJ-65/30 | 50 | 40 a 80 | 12 a 50 |
SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60 a 110 | 20 a 50 |
Detalhes
Extrusora de parafuso único
Screw&Barrel: DEMAJI