| Lugar de origem: | Qingdao |
|---|---|
| Marca: | Sino-holyson |
| Número do modelo: | SJ-65 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | $ 20000/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira e embalagens de base de plástico |
| Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500sets/Year |
| Nome: | Máquina de mangueira de plástico | Marca do motor: | Marca SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo: | 6-50 | Potência (kW): | 20 |
| Voltagem: | 220V/380V/440V | Diâmetro do parafuso (mm): | 65 |
| Dimensão ((L*W*H): | 15*3*2M | Peso: | 6 000 kg |
| Destacar: | Máquina de mangueira de PVC flexível,Máquina de mangueira de jardim de PVC macio,Máquina de mangueira de PVC reforçada em espiral de plástico |
||
Máquina de mangueira de jardim de PVC reforçada com fibra de plástico
Descrição do produto
Esta unidade é usada para produzir mangueira reforçada com fibra de PVC, também chamada de mangueira de rede de PVC, comumente chamada de mangueira de serpente.resistência à tração, resistência a ácidos, resistência à corrosão, bela aparência, suave e leve, durável.Indústria química, irrigação agrícola, construção civil (aquecedor solar, tanque de gás, etc.) e outros campos.Tanque de refrigeração de água, máquina de descolagem, máquina de trituração de fibras, bobina, etc., que tenha um desenho razoável, estrutura única, desempenho estável, operação e manutenção fáceis, capacidade de produção constante,acolhidos calorosamente pelos clientes.
Esta máquina é utilizada para produzir mangueiras reforçadas com fibras de PVC. É constituída por extrusoras de parafuso único, reservatórios de água, máquinas de retirada, trançadores de fios, fornos e enroladores..É amplamente utilizado nas nossas vidas, comoMáquinas, química, irrigação agrícola, mangueira de água para jardins, construção civil.
![]()
| Modelo | Extrusor | Potência do motor ((KW) | Produção ((kg/h) | Diâmetro Range ((mm) |
| SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20 a 40 | 6 a 16 |
| SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30 a 60 | 8 a 25 |
| SJ65 | SJ-65/30 | 50 | 40 a 80 | 12 a 50 |
| SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60 a 110 | 20 a 50 |
Detalhes
![]()
Extrusora de parafuso único
Screw&Barrel: DEMAJI