Condição: | Novos | Plástico transformado: | PVC/PP/PE/EVA/PA, etc. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | Parafusos simples |
Material de parafuso: | 38 crmoal | Diâmetro do parafuso (mm): | 45 |
Relação L/D do parafuso: | 30:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
Localização da sala de exposição: | Índia | Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) |
Dimensão ((L*W*H): | 20mx2,5mx2,2m | Potência (Kw): | 15 kW |
Peso: | 50 kg | Garantia: | 1 ano e 12 meses |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Classificação automática: | Automático | cor: | Personalizado |
Potência: | 18.5KW | Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 |
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de papel ondulado,Máquina de extrusão de parafuso único de 15 kW,Máquina de fabricação de tubos ondulados hdpe |
Sino-holyson HSJ-45 PVC/HDPE/PP máquina de fabricação de tubos corrugados com tensão personalizada
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
1
|
Potência
|
7.5KW
|
2
|
Capacidade
|
15 kg/h
|
3
|
Diâmetro do parafuso
|
45 mm
|
4
|
L/D
|
25:128 anos:1, 30.1, 33.1
|
5
|
Material do cano de parafuso
|
Tratamento por nitruração de 38CrMoAlA, dureza de nitruração HV800-970.
|
6
|
Tipo de aquecimento
|
aquecedor de alumínio fundido, arrefecimento por ar forçado, potência de aquecimento: 2kw * 3 zonas
|
7
|
Redutor
|
Redutor de superfície dura, marca: Changzhou
|
8
|
Controlador de frequência
|
7Conversor de frequência de 0,5 kW, marca: marca ABB
|
9
|
Aparelhos elétricos
|
Siemens, ABB, OMRON, Schneider, etc.
|