Condição: | Novos | Plástico transformado: | PE |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | Parafusos simples |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 45 |
Relação L/D do parafuso: | 28:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) |
Dimensão ((L*W*H): | 1000*700*1500 mm | Peso: | 500 kg |
Garantia: | 1 ano e 12 meses | Principais pontos de venda: | Preço competitivo |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamentos |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | cor: | Personalizado |
Materiais: | PP PE PVC PA EVA | Classificação automática: | Automático |
Potência: | 11 kW | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 | ||
Destacar: | Máquina de extrusão de plástico de tubos ondulados Shisha,Máquina de tubos ondulados Shisha de parafuso único,Máquina de tubos ondulados Shisha 500 kg |
Máquina de extrusão de plástico de tubos ondulados Shisha de um único parafuso com relação L/D de parafuso 28 1
HSJ-45/30Máquina de extrusão de parafuso único
Para a produção de tubos corrugados
Introdução geral:
Esta série de extrusores de parafuso Sing são especialmente concebidos para a produção de tubos corrugados, através da coordenação com outra máquina a jusante, para construir uma linha completa de extrusão de tubos corrugados.O modelo HSJ-45mm e o modelo HSJ-65mm, que podem fabricar tubos corrugados que variam: φ9-20mm, φ16-50mm.
HSJ-45/65mm Single Screw Extruder, que é instalado com um φ45mm ou φ65mm parafuso, é usado principalmente para processar PP, PE, PVC,ABS, PA, etc.Este parafuso é especialmente concebido de acordo com as Características Químicas dos grânulos utilizados para a fabricação de tubos corrugados.Este desempenho de plastificação por extrusão é super excelente, por um sistema de temperatura de controlo preciso, < 0,1°C.superfície da parede de cartões ondulados resistentes ao atrito.
Ficha técnica:
Moderador de extrusão | HSJ-45/30 | HSJ-65/30 |
Tamanho do tubo | 9-25 mm | 16 a 50 mm |
Motor de condução | 11 kW | 18.5/22kw |
Produção | 20-45 kg/h | 45-70 kg/h |
HSJ-65mm extrusora de parafuso único
A SINO-HOLYSON, fabricante profissional de extrusoras de plástico, oferece um serviço "MADE-TO-ORDER".
Envie suas fotos de amostras pelo correio.
Confiamos emCertificação CE e ISO9001A nossa máquina de qualidade irá satisfazê-lo muito.
Antes da entrega, os nossos trabalhadores vão embalar cuidadosamente toda a máquina para garantir que chegue em segurança à oficina do cliente.