Condição: | Novos | Plástico transformado: | PE/PP, ácido poliláctico |
---|---|---|---|
Aplicação: | Filamento, palha, amortecedor/ cotonete | Projeto de parafusos: | Parafusos simples |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 45 |
Relação L/D do parafuso: | 28:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
Localização da sala de exposição: | Turquia, Indonésia, Índia | Voltagem: | 380V 3P 50HZ |
Dimensão ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Potência (Kw): | 11 |
Peso: | 3000 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Palavras-chave: | Straw Machine bebendo | Cor da pintura: | Turquesa RAL-5018 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | ||
Destacar: | Máquina de fazer palha 45000pcs/h,Máquina para fazer palha de ácido poliláctico pp,Máquina de palha de plástico 45000pcs/h |
Modelo
|
Diâmetro da palha
|
Motor de condução
|
Capacidade de extrusão
|
Velocidade de produção
|
HSJ-50/28:1
|
5-8 mm
|
11 kW
|
35-45 kg/h
|
80-130 m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5-8 mm
|
0.75kw
|
1 a 5 kg/h
|
80-130 m/min
|