Material: aço de molde P20 ((3Cr2Mo)
Dureza: 330-370HB ((30-36HRC)
Norma Executiva:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
Zonas de aquecimento: 2 zonas,
Por método de aquecimento elétrico
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos de borracha ondulada | Projeto de parafusos: | Parafusos únicos |
Material de parafuso: | 38 crmoal | Diâmetro do parafuso (mm): | 65 mm |
Relação L/D do parafuso: | 28:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) |
Dimensão ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 m | Potência (kW): | 22 |
Peso: | 3 000 kg | Garantia: | 12 meses, 12 meses |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Classificação automática: | Automático | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Potência: | 22 kW | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 | Porto: | Porto de Qingdao |
Destacar: | Máquina de fabrico de tubos de condução de PVC de 75 rpm,Máquina de fabrico de tubos de condução de PVC de 75 rpm,Máquina de fabrico de tubos de condução de PVC de 75 rpm |
Modelo de item
|
Projeto
|
Tamanho do par corrugado
|
Velocidade de condução
|
Produção
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,60 pares
|
L35/56.55/56
|
11-20m/min
|
35 a 50 kg/h
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,72 pares
|
L35/56.55/56
|
15-30 m/min
|
35 a 50 kg/h
|