| Condição: | Novos | Plástico transformado: | PE, PVC |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | Parafusos simples |
| Material de parafuso: | 38 crmoal | Diâmetro do parafuso (mm): | 45 |
| Relação L/D do parafuso: | 30:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) |
| Dimensão ((L*W*H): | 7500*1600*1700MM | Potência (Kw): | 11 |
| Peso: | 2850 QUILOGRAMAS | Garantia: | 12 meses, 12 meses |
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Rolamentos | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Classificação automática: | Automático | Potência ((W): | 11 kW |
| Serviço pós-garantia: | Apoio em linha | Saída (kg/h): | 30 - 45 |
| Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de narguilé,Máquina para fazer tubos de narguilé 11 kW,Máquina de fabrico de mangueiras onduladas Shisha Hookah |
||
|
Modelo
|
HSJ-45mm
|
HSJ-55
|
|
Motor de condução
|
11 kW
|
15 kW/18,5 kW
|
|
Pares de corrugadores
|
50 pares
|
60 pares
|
|
Velocidade de produção
|
8-10m/min
|
10-15m/min
|