Condição: | Novos | Plástico transformado: | PE/PP, ácido poliláctico |
---|---|---|---|
Aplicação: | Filamento, palha, amortecedor/ cotonete | Projeto de parafusos: | Parafusos simples |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 45 |
Relação L/D do parafuso: | 28:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
Localização da sala de exposição: | Turquia, Indonésia, Índia | Voltagem: | 380V 3P 50HZ |
Dimensão ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Potência (Kw): | 11 |
Peso: | 3000 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Palavras-chave: | Straw Machine bebendo | Cor da pintura: | Turquesa RAL-5018 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Destacar: | Máquina de fabricação de palha de plástico para grânulos de PE,Máquina para fazer palha de plástico de grânulos de PP,Máquina de palha de plástico 380V 3P 50HZ |
Modelo
|
Diâmetro da palha
|
Motor de condução
|
Capacidade de extrusão
|
Velocidade de produção
|
HSJ-35 × 2
|
7-10 mm
|
5.5kw × 2
|
15-35 kg/h
|
5-30 m/min
|
HSJ-45 × 2
|
7-13 mm
|
7.5kw × 2
|
25 a 50 kg/h
|
15 a 60 m/min
|