Tamanho: 16-32 mm
Condição: | Novos | Plástico transformado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | dobro-parafuso |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38 crmoal |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65/132 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 39.6 rpm | Localização da sala de exposição: | Egito, Índia, Nenhum |
Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) | Dimensão ((L*W*H): | Capacidade |
Potência (Kw): | 37 | Peso: | 5000 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 12 meses | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | cor: | Personalizável |
Serviço pós-garantia: | Apoio em linha | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de PVC de conduto elétrico 39,6 rpm,Máquina de fabricação de tubos de condução elétrica de 37 kW |
37kW Potência SJZ-65/132 Máquina de fabricação de tubos de PVC de conduto elétrico com 22 1 visão L/D
Modelo de extrusora
|
Molde
|
Tamanho do tubo
|
Motor de condução
|
Capacidade de produção
|
HSJZ-51/105
|
2 saídas
|
16-40 mm
|
22 kW
|
60-100 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2 saídas
|
16-63 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - Outlet
|
16-32 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - Outlet
|
16 a 50 mm
|
55 kW
|
200-400 kg/h
|