Tamanho: 16-63 mm
Tubo de condução elétrica
Condição: | Novos | Plástico transformado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | dobro-parafuso |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38 crmoal |
Diâmetro do parafuso (mm): | 51/105 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 42 RPM | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) | Dimensão ((L*W*H): | Capacidade |
Potência (Kw): | 22 | Peso: | 6500 kg |
Garantia: | 12 meses, 12 meses | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamentos |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inversor: | Controlador de frequência ABB |
Classificação automática: | Automático | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 | ||
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos CPVC de 380V 50HZ,Máquina de fabricação de tubos CPVC de 42 rpm,Máquina de tubulação de conduta elétrica de PVC de 380V 50HZ |
Modelo de extrusora
|
Projeto
|
Diâmetro
|
Potência do motor
|
Produção
|
HSJZ-51/105
|
Duas cavidades
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60 a 120 kg
|
HSJZ-65/132
|
Duas cavidades
|
16-63
|
37 kW
|
80-180 kg
|
HSJZ-65/132
|
Quatro cavidades
|
16 a 32
|
37 kW
|
150-250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
Quatro cavidades
|
16-63
|
55 kW
|
200-400 kg/h
|