Condição: | Novos | Plástico transformado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos | Projeto de parafusos: | dobro-parafuso |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65/132 + 55/110 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 42 RPM | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) | Dimensão ((L*W*H): | 25mx2,5mx2,2m |
Peso: | 4500 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | cor: | Personalizado |
Máquina: | Máquina de fabricação de tubos de PVC | Potência: | 80 |
Classificação automática: | Automático | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
Porto: | Qingdao | ||
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de PVC,Máquina de fabricação de tubos de PVC 38CrMoALA,Máquina de produção de tubos de PVC de material de parafuso |
Máquina de extrusão de tubos de PVC
A. Descrição da máquina de tubos de PVC:
A máquina de produção de plástico de tubos de abastecimento de água de PVC é interessada pela maioria dos clientes nos últimos anos.
Estima-se que a linha de produção de tubos de PVC tenha um enorme mercado potencial de máquinas de plástico.
Este tubo de PVC é amplamente utilizado, isto é, no abastecimento de água e drenagem, no transporte de gás líquido e petróleo, nos esgotos e na indústria da construção.
B. Fluxo de processo da máquina de tubos de PVC:
Matéria-prima + aditivo → Mistura → Carregador de trombetas → Alimentação forçada → Extrusora de parafusos geminados cônicos → Molde de extrusão
→ Calibrador → Tanque de calibração de vácuo → Tanque de água de pulverização → Impressora de tinta→ Descolagem da correia → Cortador → Estante de tubos → Inspeção e embalagem do produto acabado
Modelo
| Faixa de tubulação (mm) | Extrusores
| Max. Saída (kg/h) | Velocidade máxima. (m/min) | Potência total (kw) | Comprimento da linha (m) |
PVC-50x2 | 16 a 50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 20 m |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 m | 45w | 20 m |
PVC-110 | 50 a 110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 24m |
PVC-160 | 63 a 160 | SJSZ65/132 | 300 | 5m | 100w | 24m |
PVC-250 | 110 a 250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120w | 28m |
PVC-315 | 160 a 315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 m | 160w | 28m |
PVC-450 | 250 a 450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36 m |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230 kW | 36 m
|
Linha de produção principal:
Extrusor principal de tubos de PVC: