Os perfis são amplamente utilizados na decoração de interiores, etc.
Condição: | Novos | Plástico transformado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfil | Projeto de parafusos: | dobro-parafuso |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65/132 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 39 rpm | Localização da sala de exposição: | Exercícios de supervisão e supervisão |
Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) | Dimensão ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Potência (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Fabricação, Máquinas, Construção, Empresa de publicidade | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Produto: | Painel de PVC WPC |
Potência do motor principal: | 37 kW | Inventor: | ABB ou Telda |
Marca do motor: | Siemens Beide | Pacote de transporte: | Pacote do valor do mar |
Destacar: | Linha de extrusão de painéis de parede de bambu,Linha de extrusão de painéis de bambu com grelha oca |
Nome do produto | Máquina de fabricação de linha de extrusão de madeira composta de PVC Grelha oca |
Matéria-prima | PVC |
Instalar energia | 37 kW |
Max.Saída | 150-250 kg/h |
Tamanho do painel | Largura 250-300 mm |
Velocidade linear máxima | 20,5-3 m/min |
Produto Descrição
Tamanho da extrusora | Potência do motor principal | Largura máxima do produto | Capacidade de produção |
SJSZ51/105 | 22 kW | 250 mm | 120-180 kg/h |
SJSZ65/132 | 37 kW | 600 mm | 150-240 kg/h |
SJMS80/156 | 75 kW | 1200 mm | 300-350 kg/h |
Introdução à utilização do produto