| Condição: | Novos | Plástico processado: | WPC |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Perfil | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
| Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
| Diâmetro do parafuso (mm): | 65/132 | Proporção L/D do parafuso: | 22:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 39 rpm | Localização da sala de exposição: | Turquia, Filipinas, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, Índia, Quénia, Argentina, Coreia do Sul, C |
| Voltagem: | 380V, 3P, 50Hz | Dimensão ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m |
| Potência (kW): | 37 | Peso: | 6 000 kg |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Fabricação, Máquinas, Construção, Empresa de publicidade | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens, parafuso |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Nome da máquina: | Linha de extrusão de estrutura de porta maciça WPC |
| Nome do produto: | Máquina de fabricação de molduras de portas maciças de WPC | Marca do motor: | SIENEMS BEIDE |
| controlo: | PLC+Touch Screen | Inversor: | Marca ABB ou Delta |
| Destacar: | Linha de extrusão de estrutura de porta maciça WPC,Linha de produção de molduras de portas sólidas WPC,Máquina de extrusão Wpc de produção eficiente |
||
|
Equipamento para máquinas de armação de portas WPC
|
Quantidade
|
|
Alimentação automática
|
Um conjunto
|
|
SJMS65/132 extrusora cônica de parafuso duplo
|
Um conjunto
|
|
Maturação e moldagem
|
Um conjunto
|
|
Máquina de calibração
|
Um conjunto
|
|
Descarga de máquinas
|
Um conjunto
|
|
Máquinas de corte
|
Um conjunto
|
|
Empilhador de produtos
|
Um conjunto
|