Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Folha, perfil, painel | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoAlA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 55/128 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 39 rpm | Voltagem: | 380V, 3P, 50Hz |
Dimensão ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m | Potência (kW): | 22 kW |
Peso: | 6 000 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | máquina plástica: | Máquinas de extrusão |
Matéria-prima: | Pó do PVC | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores |
Palavras-chave: | Linha de extrusão de painéis de PVC | Aplicação do produto: | Produção de folhas |
Utilização: | Extrusão plástica | Características: | A rendimento elevado |
Destacar: | Máquinas de painéis de parede de PVC 380v 3p 50hz,Máquina de fabricação de painéis de tecto de PVC de 39 rpm,Máquina de painéis de parede de PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 Máquina de fabricação de painéis de tecto de parede de PVC para produção de chapas na Sino-Holyson
Modelo | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
Motor de condução | 18.5kw | 22 kW | 37 kW |
Tamanho do painel | 250 mm | 250-300 mm | 250-400 mm |