| Condição: | Novos | Plástico transformado: | ABS, HDPE/PP |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | TUBULAÇÃO, filamento, palha | Projeto de parafusos: | Parafusos simples |
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 45 |
| Relação L/D do parafuso: | 28:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 75 RPM |
| Localização da sala de exposição: | Egito, Paquistão, Índia | Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) |
| Dimensão ((L*W*H): | Capacidade | Potência (Kw): | 11 |
| Peso: | 850 quilogramas | Garantia: | 1 ano e 12 meses |
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Rolamentos | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Matéria-prima: | PP PE PVC ABS EVA PA | Tipo de processamento: | máquina da extrusora |
| Classificação automática: | Automático | Potência ((W): | Baseado na capacidade |
| Serviço pós-garantia: | Apoio em linha | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
| Destacar: | Máquina de extrusão de parafuso único de 45 mm,Máquina de extrusão ABS de parafuso único,Extrusora de plástico de parafuso único de 45 mm |
||
|
Modelo
|
Modelo A
|
Modelo B
|
|
Motor de condução
|
7.5kw
|
11 kW
|
|
LD
|
30
|
33
|