Produto: 100-200 kg/h
Condição: | Novos | Tipo de plástico: | PVC, ABS, PP/PE |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Pulverizador de plástico | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 350 |
Capacidade de produção (kg/h): | 200 - 350 kg/h | Utilização: | Pulverizador de plástico |
Voltagem: | 380V / 415V, conforme pedido | Potência (Kw): | 37 |
Peso (T): | 1.5 | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Principais pontos de venda: | Preço competitivo |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens | Cor da pintura: | Conforme solicitado |
Tipo elétrico: | Simens/Schneider/Omron | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | ||
Destacar: | Máquina pulverizadora de PVC de 350 kg/h,Máquina de pulverização de sucata de PVC de plástico 380V,Máquina de pulverização de sucata de PVC 415V |
Modelo
|
Método de arranque
|
Motor de condução
|
Inversor
|
Capacidade de produção
|
HSMF-500
|
Estrela-Delta
|
37 kW
|
- Não.
|
150-200 kg/h
|
HSMF-500-S
|
Estrela-Delta
|
45 kW
|
- Não.
|
150-250 kg/h
|
HSMF-600
|
Estrela-Delta
|
45 kW
|
- Não.
|
200-350 kg/h
|