Lugar de origem: | Qingdao, China |
---|---|
Marca: | SINO-HOLYSON |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | HSJZ-65/132 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | $32500/set |
Detalhes da embalagem: | Carregamento de contêiner completo 40GP/HQ |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 conjuntos/ano |
Nome: | Máquina de armação de portas sólidas de PVC WPC | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Potência total instalada: | 90 kW | Fornecimento de energia: | 380V 3 fases 50Hz ou como a sua demanda |
Matéria-prima: | WPC em espuma | ||
Destacar: | Máquina de perfis de plástico de madeira WPC de 5 m/min,Máquina de armação de portas WPC 380V 3 fases 50Hz,Máquina de armação de portas WPC de 5 m/min |
Máquina de perfis de madeira e plástico WPC de alta qualidade/máquina de armazenamento de portas WPC/máquina de fabricação de cercas WPC
Máquina de armação de portas sólidas de PVC WPC
Descrição do produto:
Especificações do produto:
Molde | Capacidade | Largura | Potência do motor |
SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Imagens detalhadas: