| Lugar de origem: | Qingdao |
|---|---|
| Marca: | Sino-holyson |
| Número do modelo: | SJZ65/132 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | $34500/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou embalagem de filme padrão |
| Tempo de entrega: | 40 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500sets/Year |
| Nome: | Máquina de armação de portas sólidas de PVC WPC | Potência (Kw): | 37 kW |
|---|---|---|---|
| Motor: | A SIEMENS | Capacidade de extrusão: | 180-200 kg/h |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Estrutura do canal de parafuso: | Parafuso profundo |
| Destacar: | Máquina de fabricação de molduras de portas WPC de parafuso profundo de 37 kW,Máquina de fabricação de quadros de 37 kW,Máquina de fabricação de quadros 200 kg/h |
||
Máquinas de fabricação de moldes de portas de PVC WPC Fabricante na China / Extrusora de moldes fotográficos de plástico composto de madeira / Perfis de janela
Máquina de armação de portas sólidas de PVC WPC
Descrição do produto:
![]()
![]()
![]()
Especificações do produto:
| Molde | Capacidade | Largura | Potência do motor |
| SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Imagens detalhadas:
![]()