Lugar de origem: | Qingdao |
---|---|
Marca: | Sino-holyson |
Número do modelo: | SJZ65/132 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | $ 22000/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou embalagem de filme padrão |
Tempo de entrega: | 40 dias úteis |
Termos de pagamento: | TT/LC |
Habilidade da fonte: | 500 SETS/ANO |
Nome: | Máquina de fabricação de painéis de parede de tecto de PVC | Potência (Kw): | 37 |
---|---|---|---|
Voltagem: | Personalizado | Cor da máquina: | Personalizado |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Capacidade: | 200-250KG/hr |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Matéria-prima: | PE PVC em pó, PE PVC em grânulos |
Destacar: | Máquina de extrusão de painéis de parede de PVC 200-250 kg/h,Máquina de extrusão de painéis de parede de pvc,Máquina de fabrico de painéis de parede de PVC de 200-250 kg/h |
Máquina de fabricação de extrusores de painéis de parede de PVC WPC
Linha de produção de painéis de parede de tecto de PVC com linha de laminação em linha
Descrição dos produtos:
Linha de produção de parafusos de tecto de plástico de PVC para o equipamento de produção de parafusos de plástico, parafuso com parafuso de alta eficiência, capacidade de plastificação elevada,para garantir uma boa plastificação da borracha e um alto rendimento estável.
A linha de produção inclui um alimentador a parafuso, uma extrusora de plástico, um molde, uma mesa de formação a vácuo, uma unidade de retirada, uma máquina de corte e um empilhador.
Largura do painel do tecto (mm) | 160 a 250 | 200 a 300 | 250 a 400 | 400-800 |
Formas de extrusão | 51/105 | 55/128 | 65/132 | 80/156 |
Potência do motor principal (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 |
Distância de saída ((kg/h) | 80 a 120 | 100 a 150 | 150 a 250 | 200 a 350 |