Condição: | Novos | Plástico transformado: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfil, placas | Projeto de parafusos: | dobro-parafuso |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 55/128 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 39 rpm | Localização da sala de exposição: | Egito, Turquia, Paquistão, Índia |
Voltagem: | 380V 50HZ 3Fase ((Customizado) | Dimensão ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Potência (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, obras de construção | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, engrenagem, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores |
Nome: | linha de produção do painel do pvc | Matéria-prima: | Pó do PVC |
Utilização: | Extrusão plástica | Tipo de processamento: | Equipamento expulsando |
Tipo de produto: | Máquina de extrusão de painéis de PVC | Nome do produto: | Linha de produção de extrusão de painéis de PVC |
Produto: | Painel de PVC WPC | ||
Destacar: | Linha de produção de extrusão de plástico,Linha de produção de perfis de pvc,da linha de produção de perfis de PVC da Sino Holyson |
Linha de produção de extrusão de plástico para painéis de perfis/paredes/tectos de PVC da Sino-Holyson
Nome do produto
|
Máquina de fabricação de painéis de parede e teto de PVC
|
Matéria-prima
|
PVC
|
Instalar energia
|
110 kW
|
Max.Saída
|
150-250 kg/h
|
Tamanho do painel
|
Largura 250-300 mm
|
Velocidade linear máxima
|
20,5-3 m/min
|
Produto Descrição
Introdução à utilização do produto
Descrição do efeito da utilização do produto