Condição: | Novos | Plástico transformado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfil, painel | Projeto de parafusos: | dobro-parafuso |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 53/128 | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 39 rpm | Localização da sala de exposição: | Índia |
Voltagem: | 380V, 3P, 50Hz | Dimensão ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m |
Potência (Kw): | 30 | Peso: | 6 000 kg |
Garantia: | 1 ano e 12 meses | Principais pontos de venda: | Preço competitivo |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, caixa de engrenagens |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
cor: | Personalizado | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
Porto: | Porto de Qingdao | ||
Destacar: | Máquina de fabricação de painéis de tecto de parede de PVC |
Modelo
|
Painel
|
Largura
|
Motor de condução
|
Trabalho cinematográfico
|
Produção diária
|
HSJZ-55/128
|
Parede
|
190 a 250 mm
|
22 kW
|
Laminagem
|
700-1000m2
|
HSJZ-65/132
|
Parede
|
250-400 mm
|
37 kW
|
Laminagem
|
1200-1500m2
|